كلام الليل

اهلا بك عزيزي الزائر : يجب عليك التسجيـل لتتمكن من المشاركة معنا وتتمتع بجميع المزايا لاضافه المواضيع والمشاركات وتنضم الى اسره المنتدى . هذه الرسالة لن تظهر بعد أن تسجل او تقوم بتسجيل الدخول ان كنت مسجل مسبقا!



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

كلام الليل

اهلا بك عزيزي الزائر : يجب عليك التسجيـل لتتمكن من المشاركة معنا وتتمتع بجميع المزايا لاضافه المواضيع والمشاركات وتنضم الى اسره المنتدى . هذه الرسالة لن تظهر بعد أن تسجل او تقوم بتسجيل الدخول ان كنت مسجل مسبقا!

كلام الليل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كلام الليل

    كول تون اتصالات افضل اكواد كول تون اتصالات Read more: كول تون اتصالات افضل اكواد كول تون اتصالات http://nokiamaster.blogspot.com/2010/02/blog-post_6393.html#ixzz191xpFR7L

    nader mo
    nader mo
    المشرف
    المشرف


    mss mss : كول تون اتصالات افضل اكواد كول تون اتصالات  Read more: كول تون اتصالات افضل اكواد كول تون اتصالات http://nokiamaster.blogspot.com/2010/02/blog-post_6393.html#ixzz191xpFR7L Empty
    عدد المساهمات : 120
    تاريخ التسجيل : 21/12/2010
    العمر : 32

    كول تون اتصالات افضل اكواد كول تون اتصالات  Read more: كول تون اتصالات افضل اكواد كول تون اتصالات http://nokiamaster.blogspot.com/2010/02/blog-post_6393.html#ixzz191xpFR7L Empty كول تون اتصالات افضل اكواد كول تون اتصالات Read more: كول تون اتصالات افضل اكواد كول تون اتصالات http://nokiamaster.blogspot.com/2010/02/blog-post_6393.html#ixzz191xpFR7L

    مُساهمة من طرف nader mo الجمعة ديسمبر 24, 2010 5:14 am

    لان اتصالات تحدد سعر لكل نغمه وهو واحد سواء بالنغمه او بالاستماع

    والتريب القادم للاكواد

    كالتالي من اليسار لليمين

    Tone Title Artists Purchase Period (months) SMS Order Code IVR Order Code Price EGP

    اسم النغمه اسم المطرب مده النغمه بالشهر ارسال الكود برساله ادخال الكود الثمن بالجنيه
    واسف للاطاله
    واليكم الاكواد
    ---------------------
    اولا حماه هلال
    3amlouha Hamada Helal 1 76133[Listen] 4.00
    Akher Haga Hamada Helal 1 83581 6.00
    Kan Benna Hob Hamada Helal 1 58386 4.00
    Mesh Ha'oul Hamada Helal 1 58384 4.00
    Messada Hamada Helal 1 83584 6.00
    Mestanni Hamada Helal 1 83583 6.00
    Saat Hamada Helal 1 82746 6.00
    Tasawar Hamada Helal 1 82225 6.00
    Zayohom Hamada Helal 1 83585 6.00
    =====
    نانسي عجرم
    --------
    Ah W Nos Nancy Ajram 1 58365 4.00
    Baladeyat Nancy Ajram 1 86094 6.00
    Been Eydek Nancy Ajram 1 86095 6.00
    Betegy Sertak Nancy Ajram 1 86096 6.00
    Betfakar Nancy Agram 1 86356 6.00
    Betfakar-2 Nancy Agram 1 86357 6.00
    Betfakr Fe Eh Nancy Ajram 1 86097 6.00
    Ebn AL Geran Nancy Ajram 1 86098 6.00
    Eideik Nancy Agram 1 86359 6.00
    Ghyry Ana Nancy Agram 1 86358 6.00
    Kan Endy Alb 1 Nancy Ajram 1 86091 6.00
    Kan Endy Alb 2 Nancy Ajram 1 86092 6.00
    Khafef Alaya Nancy Ajram 1 86093 6.00
    Lamset Eed Nancy Ajram 1 86100 6.00
    Leya Hak Nancy Ajram 1 86101 6.00
    Mashy Hady Nancy Ajram 1 86102 6.00
    Min Ely Nesek Nancy Ajram 1 86099 6.00
    Min Ghayri 1 Nancy Ajram 1 86103 6.00
    Min Ghayri 2 Nancy Ajram 1 86104 6.00
    Safer Nancy Ajram 1 86105 6.00
    Saharny 1 Nancy Ajram 1 86106 6.00
    Saharny 2 Nancy Ajram 1 86107 6.00
    =======
    عمرو مصطفي
    ------
    00aMansash Amr Mostafa 1 82541 6.00
    00Awel Amr Mostafa 1 82539 6.00
    00Awel2 Amr Mostafa 1 82538 6.00
    00aYa Reit Amr Mostafa 1 82543 6.00
    Alama Amr Mostafa 1 82536 6.00
    Ayamna Amr Mostafa 1 82540 6.00
    Saraht Amr Mostafa 1 82542 6.00
    Yeshhad Amr Mostafa 1 82544 6.00
    Helmt beek Amr Mostafa 1 82537 6.00
    ===========
    حسام حبيب
    ---------
    00Aseebak Hossam Habib 1 80405 80405 6.00
    Agmal Kesset Hob Hossam Habib 1 80522 80522 4.00
    Alby Sa'alni 3aleek Hossam Habib 1 80523 80523 4.00
    Amana Hossam Habib 1 84139 84139 6.00
    Ehtart (Intro) Hossam Habib 1 60948 60948 4.00
    Enta Ma'aya Hossam Habib 1 80529 80529 4.00
    Neseit Hossam Habib 1 84141 84141 6.00
    Wayak Hossam Habib 1 84144 84144 6.00


    مجموعه من اجدد الاكواد في اتصلالات
    =========
    00aEhsas Ragheb Alama 1 80401 80401 6.00
    00Afraho Abd Al Haleem 1 84029 84029 6.00
    00aHabait Jousef Atteya 1 79985 79985 4.00
    00aLayaly Carole Samaha 1 80404 80404 6.00
    00ALMass Maria 1 79650 79650 4.00
    00aMansash Amr Mostafa 1 82541 82541 6.00
    00Aseebak Hossam Habib 1 80405 80405 6.00
    00aShafra Ahmed Al Fishawy 1 80403 80403 6.00
    00Awel Amr Mostafa 1 82539 82539 6.00
    00Awel2 Amr Mostafa 1 82538 82538 6.00
    00aYa Reit Amr Mostafa 1 82543 82543 6.00
    00bla Rasak Darine Hadchiti 1 76097 76097 4.00
    00ElLayaly Shaza 1 82221 82221 6.00
    00Helwa Fares 1 76102 76102 4.00
    00Lamma Razan 1 80380 80380 6.00
    00Matolsh Haifa wahby 1 82224 82224 6.00
    00Shoufna Rola 1 78691 78691 4.00
    01Ghareeb Ahmed Fahmy and Mahmoud El Esseily 1 76095 76095 4.00
    01Waheshny Ahmed Fahmy 1 69925 69925 4.00
    02Ayeshny Yasmine el Gohary 1 69928 69928 4.00
    Aghla Nidal Nasr 1 82749 82749 6.00
    Aheb Dah Bassema 1 82213 82213 6.00
    Akher Haga Hamada Helal 1 83581 83581 6.00
    Ala Balak Hatem Fahmy 1 72022 72022 4.00
    Ala Nafsak Tamer Seif 1 82214 82214 6.00
    Alama Amr Mostafa 1 82536 82536 6.00
    Alby Hatem Fahmy 1 72023 72023 4.00
    Alby Hab Haifa Wahby 1 83545 83545 6.00
    Alli La Yara 1 83702 83702[Listen] 6.00
    Alo Sad Al Soghayar 1 82750 82750 6.00
    Ana Alby Myriam Fares 1 82722 82722 6.00
    Ashan Khatry Mohamed Raheem 1 75495 75495 4.00
    Ayam El Shety Myriam Fares 1 82723 82723 6.00
    Ayamna Amr Mostafa 1 82540 82540 6.00
    Baheb Feik Sofia Mareekh 1 66348 66348 4.00
    Baheb Feik Sofia marikh 1 82721 82721 4.00
    Bahebak Shaza 1 82223 82223 6.00
    Bahebak Hatem Fahmy 1 86468 86468 6.00
    Baheboh Dah Nagwa Sultan 1 80743 80743 6.00
    Basal Aleik Tamer Seif 1 82215 82215 6.00
    Bashor Mohamed Rohiem 1 80589 80589 4.00
    Beautiful Beyonce and Shakira 1 82713 82713 6.00
    Betheb Eih Amgad W Seham 1 82458 82458 6.00
    Betnassy Tamer Seif 1 82218 82218 6.00
    Betoul Eih Myriam Fares 1 82725 82725 6.00
    Betrouh Myriam Fares 1 82724 82724 6.00
    Black Michael Jackson 1 82815 82815 6.00
    BOmry Shaza 1 82222 82222 6.00
    Check On Beyonce 1 82802 82802 6.00
    Deja Vu Beyonce 1 82803 82803 6.00
    Enta Yara 1 83704 83704 6.00
    EntaRemix Yara 1 83705 83705 6.00
    Ezay Yeany Amgad W Seham 1 82457 82457 6.00
    Gharamak Dina Hayek 1 82745 82745 6.00
    Habibi Ana Tamer Seif 1 82216 82216 6.00
    Habiby Ganat 1 86467 86467 6.00
    Helmt beek Amr Mostafa 1 82537 82537 6.00
    Hips Shakira 1 82707 82707 6.00
    Hob Omry Hany Hussain 1 80740 80740 6.00
    Kol Leila Nour Kadry 1 76109 76109 4.00
    Laa Laa Amgad W Seham 1 82459 82459 6.00
    Lamo Amgad W Seham 1 82460 82460 6.00
    Law Kont Myriam Fares 1 82726 82726 6.00
    LEiounak George AL Rassy 1 80739 80739 6.00
    Lewahdy Ahmed Abd EL Naser 1 80774 80774 6.00
    Mally Tamer Seif 1 82217 82217 6.00
    Mashghoul Layal 1 80741 80741 6.00
    MesH Ghadier 1 74620 74620 4.00
    Mesh Ana Fady Andraws 1 80738 80738 6.00
    ****khda Haifa Wahby 1 83556 83556 6.00
    Mosh Ananya Myriam Fares 1 82727 82727 6.00
    Moukanoh Myriam Fares 1 74624 74624 4.00
    Negrebeh Mohamed Mounir 1 83537 83537 6.00
    Saat Hamada Helal 1 82746 82746 6.00
    Saraht Amr Mostafa 1 82542 82542 6.00
    Sebny Mayssa 1 80742 80742 6.00
    Shoft Ezay Mohamed Te'ama 1 80590 80590 4.00
    Sodfa Yara 1 64736 64736 4.00
    Sofara 1 82732 82732 4.00
    Taraktak Wa'ed 1 79987 79987 4.00
    Tasawar Hamada Helal 1 82225 82225 6.00
    Tayeb Aady Tamer Seif 1 82219 82219 6.00
    ThankYou Dido 1 82809 82809 6.00
    Tortura Shakira 1 82821 82821 6.00
    Underneath Shakira 1 82244 82244 6.00
    Whenever Shakira 1 82824 82824 6.00
    Without You Mariah Carey 1 82813 82813 6.00
    Ya Ghaly Ragheb Alama 1 80402 80402 6.00
    Ya Hooh Tarek Abd El Hamid 1 79986 79986 4.00
    Yegheeb Ragheb Alama 1 80394 80394 6.00
    Yeshhad Amr Mostafa 1 82544 82544 6.00
    Youm Bad Hoda Haddad 1 82747 82747 6.00




    افضل 10 اكواد لنغمات في اتصالات هذا الشهر
    =========
    Been Eydek Nancy Ajram 1 86095 86095 6.00
    01Waheshny Ahmed Fahmy 1 69925 69925 4.00
    00Aseebak Hossam Habib 1 80405 80405 6.00
    Doaa 1 Mohammad Jebriel 1 63851 63851 4.00
    Betfakr Fe Eh Nancy Ajram 1 86097 86097 6.00
    Ajmal Ehsas Elissa 1 58390 58390 4.00
    Tasawar Hamada Helal 1 82225 82225 6.00
    Aba El Anbeyaa Mashari Rashed 1 63816 63816 4.00
    Baladeyat Nancy Ajram 1 86094 86094 6.00
    Alby Leik Hany Shaker 1 80531 80531 4.00







    اكواد النغمات الكوميديه في اتصالات
    =========
    Baladeyat Nancy Ajram 1 86094 86094 6.00
    Been Eydek Nancy Ajram 1 86095 86095 6.00
    Betegy Sertak Nancy Ajram 1 86096 86096 6.00
    Betfakar Nancy Agram 1 86356 86356 6.00
    Betfakar-2 Nancy Agram 1 86357 86357 6.00
    Betfakr Fe Eh Nancy Ajram 1 86097 86097 6.00
    Ebn AL Geran Nancy Ajram 1 86098 86098 6.00
    Eideik Nancy Agram 1 86359 86359 6.00
    Ghyry Ana Nancy Agram 1 86358 86358 6.00
    Kan Endy Alb 1 Nancy Ajram 1 86091 86091 6.00
    Kan Endy Alb 2 Nancy Ajram 1 86092 86092 6.00
    Khafef Alaya Nancy Ajram 1 86093 86093 6.00
    Lamset Eed Nancy Ajram 1 86100 86100 6.00
    Leya Hak Nancy Ajram 1 86101 86101 6.00
    Mashy Hady Nancy Ajram 1 86102 86102 6.00
    Min Ely Nesek Nancy Ajram 1 86099 86099 6.00
    Min Ghayri 1 Nancy Ajram 1 86103 86103 6.00
    Min Ghayri 2 Nancy Ajram 1 86104 86104 6.00
    Safer Nancy Ajram 1 86105 86105 6.00
    Saharny 1 Nancy Ajram 1 86106 86106 6.00
    Saharny 2 Nancy Ajram 1 86107 86107 6.00

    الاكواد الاسلاميه في اتصالات
    ========
    00AlNabi1 Alaa Abd El Khalek 1 79121 79121 4.00
    00Wagh Kareem Ramy Sabry 1 69207 69207 4.00
    00Ya Bunai1 Ahmed Bukhater 1 69288 69288 4.00
    Aba El Anbeyaa Mashari Rashed 1 63816 63816 4.00
    Ad'ouk Abd El Haleem 1 72517 72517 4.00
    Al Habib Ma'moun El Melegy 1 75492 75492 4.00
    AlNabi2 Alaa Abd El Khalek 1 79122 79122 4.00
    AlTaboun1 Ma'moun El Melegy 1 75493 75493 4.00
    AlTaboun2 Ma'moun El Melegy 1 75494 75494 4.00
    Ana mn Torab2 Abd El Haleem 1 72519 72519 4.00
    Ana Ta'aban Tamer Hosny 1 67710 67710 4.00
    Ayoha AlHadee1 Ahmed Bukhater 1 69280 69280 4.00
    Azan Mekka Religion Collection 1 64143 64143 4.00
    Doaa 1 Mohammad Jebriel 1 63851 63851 4.00
    Doaa 2 Mohammad Jebriel 1 63852 63852 4.00
    Doaa 3 Mohammad Jebriel 1 63853 63853 4.00
    Doaa 4 Mohammad Jebriel 1 63854 63854 4.00
    Doaa 5 Mohammad Jebriel 1 63855 63855 4.00
    Doaa 6 Mohammad Jebriel 1 63856 63856 4.00
    Doaa 7 Mohammad Jebriel 1 63857 63857 4.00
    Doaa 8 Mohammad Jebriel 1 63858 63858 4.00
    Doaa 9 Mohammad Jebriel 1 63859 63859 4.00
    Doaa AlHozeify Religion Collection 1 64142 64142 4.00
    Doaa El Agamy Religion Collection 1 64141 64141 4.00
    Doaa El Shatry Religion Collection 1 64140 64140 4.00
    Eineha Dama'et Tamer Hosny 1 67708 67708 4.00
    El Rassoul Mostafa Amar 1 69353 69353 4.00
    ElHossain Ma'moun El Melegy 1 75496 75496 4.00
    Ella Salaty Mashari Rashed 1 63832 63832 4.00
    Hasanat1 Ahmed Bukhater 1 69282 69282 4.00
    Hasanat2 Ahmed Bukhater 1 69283 69283 4.00
    Khair Alkhalq1 Ahmed Bukhater 1 69284 69284 4.00
    Khair Alkhalq2 Ahmed Bukhater 1 69285 69285 4.00
    M'a Allah Mashari Rashed 1 63836 63836 4.00
    Mehtaglak Hisham Sadeq 1 68899 68899 4.00
    Nabi3 Alaa Abd El Khalek 1 79123 79123 4.00
    Rassoul Allah Mashari Rashed 1 63842 63842 4.00
    Sobhan Allah2 Ma'moun El Melegy 1 75498 75498 4.00
    SobhanAllah1 Ma'moun El Melegy 1 75497 75497 4.00
    suna'Alhayat1 Ahmed Bukhater 1 69286 69286 4.00
    suna'Alhayat2 Ahmed Bukhater 1 69287 69287 4.00
    Tala'a Al Badr Mashari Rashed 1 63844 63844 4.00
    Ya Bunai2 Ahmed Bukhater 1 69289 69289 4.00

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:57 am